|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| نام تجاری LED: | اپیستار / کری | قدرت: | 150W |
|---|---|---|---|
| رنگ: | RGB | پیکسل پیچ: | P25 * 25 |
| بعد صفحه: | سفارشی | عملکرد صفحه نمایش: | ویدئو ، گرافیک ، انیمیشن |
| نام محصول | P25 346 DIP سری صفحه نمایش لوور | ||
| مورد شماره. | MBP25A | MBP25B | MBP25C |
| پیچ پیکسل [میلی متر] | 25 میلی متر (H) * 25 میلی متر (V) | 25 میلی متر (H) * 50 میلی متر (V) | 25 میلی متر (H) * 50 میلی متر (V) |
| تراکم LED / متر مربع | 1600 قطعه در متر مربع | 800 قطعه در متر مربع | 800 قطعه در متر مربع |
| مدل منبع نور | 346 1R1G1BDIP | 346 1R1G1BDIP | 346 2R2G2BDIP |
| اندازه / واحد | 1200 میلی متر (L) * 500 میلی متر (H) | 1200 میلی متر (L) * 1000 میلی متر (H) | 1200 میلی متر (L) * 1000 میلی متر (H) |
| حداکثر توان / متر مربع | 425 وات بر متر مربع. | 215 وات بر متر مربع | 275 وات بر متر مربع |
| متوسط قدرت / متر مربع | 145 وات بر متر مربع | 75 وات بر متر مربع | 95 وات بر متر مربع |
| وزن | 18.5 کیلوگرم در متر مربع | 10 کیلوگرم در متر مربع | 10.8 کیلوگرم در متر مربع |
| روشنایی (CD / مربع) | > 9000CD / sqm. | > 5100CD / متر مربع | > 7800CD / متر مربع |
| شفافیت | > 45٪ | > 72٪ | > 72٪ |
| مارک منبع نور | اپیستار | ||
| وضوح | 20 پیکسل * 48 پیکسل | ||
| زاویه دید | 120 درجه (H) / 60 درجه (V) | ||
| ولتاژ | DC36-48V | ||
| اندازه نوار نور (میلی متر) | 14 میلی متر * 1200 میلی متر | ||
| مقیاس خاکستری | 65536 | ||
| نرخ تازه سازی (هرتز) | > 5000 هرتز | ||
تماس با شخص: Ms. Lily Li
تلفن: 86 17817991520
فکس: 0086-755-33805155